Quelle sera la part de marché des différents systèmes de gestion de contenu (CMS) en 2023 ? WordPress est-il toujours le leader incontesté par rapport aux autres CMS tels que Drupal, Joomla, Prestashop, Shopify, Magento ?
Rappel : qu’est-ce qu’un CMS ?
CMS, abréviation de Content Management System, est un système de gestion de contenu utilisé par les professionnels du Web pour créer des sites Web et des boutiques en ligne en limitant le code qu’ils écrivent.
Comme son nom l’indique, un CMS vous permet de gérer votre contenu web. WCM permet une gestion collaborative du texte, des graphiques, des images, des photos, des vidéos, des fichiers audio, etc. Un CMS doit faciliter la gestion du contenu Web afin de le rendre accessible aux autres utilisateurs sur le Web. Bien que principalement destinés aux sites vitrines, il existe un nombre croissant de CMS qui permettent de créer gratuitement des sites e-commerce.
Quels sont les 10 CMS les plus populaires dans le monde ?
- WordPress:65,20%
- Shopify:5,80%
- Joomla:3,10%
- Squarespace:2,60%
- Wix:2,60%
- Drupal:2,20%
- Bitrix:1,50%
- Blogger:1,40%
- Magento:1,10%
- OpenCart:1,00%
Quels sont les 13 CMS e-commerce les plus populaires dans le monde ?
Vous trouverez ci-dessous une liste de 13 des CMS de commerce électronique gratuits, open source et payants les plus populaires au monde (la part de marché indiquée n’est pas celle de WooCommerce, WordPress est mondial, mais WordPress en fait partie pour le commerce électronique WooCommerce).
WordPress | 65,20% |
Shopify | 5,80% |
Magento | 1,10% |
OpenCart | 1,00% |
PrestaShop | 0,80% |
Bigcommerce | 0,50% |
nopCommerce | 0,10% |
CS-Cart | 0,10% |
Shopware | 0,10% |
Salesforce Commerce Cloud | 0,10% |
osCommerce | 0,10% |
Zen Cart | 0,10% |
Lightspeed eCom | 0,10% |
Les parts de marché 2021 des CMS dans le monde
Alors que les nouveaux venus font face à leur apparition dans le top 15 des systèmes de gestion de contenu les plus populaires au monde, comme l’excellent Webflow, qui permet à n’importe qui de créer un site web professionnel en quelques minutes sans ligne de code ni CSS, le top cinq reste relativement stable. années où les acteurs établis ont gagné de plus en plus de parts de marché, comme Shopify, un CMS e-commerce, qui a gagné 1,1 point de part de marché en seulement 1 an.
CMS : | 2020 (Septembre) | 2021 (Aout) |
WordPress | 63,50% | 65,20% |
Shopify | 4,70% | 5,80% |
Joomla | 3,80% | 3,10% |
Squarespace | 2,40% | 2,60% |
Wix | 2,40% | 2,60% |
Drupal | 2,60% | 2,20% |
Bitrix | 1,70% | 1,50% |
Blogger | 1,60% | 1,40% |
Magento | 1,30% | 1,10% |
OpenCart | 1,00% | 1,00% |
PrestaShop | 0,80% | 0,80% |
Weebly | 0,60% | 0,50% |
Webflow | 0,30% | 0,50% |
TYPO3 | 0,60% | 0,50% |
Bigcommerce | 0,40% | 0,50% |
Tilda | 0,30% | 0,40% |
GoDaddy Website Builder | 0,40% | 0,40% |
HubSpot CMS | 0,20% | 0,40% |
Adobe Dreamweaver | 0,40% | 0,30% |
Gatsby | 0,20% | 0,30% |
Prom,ua | 0,30% | 0,30% |
DataLife Engine | 0,30% | 0,30% |
Duda | 0,20% | 0,30% |
phpBB | 0,20% | 0,30% |
GitHub Pages | 0,20% | 0,20% |
DotNetNuke | 0,30% | 0,20% |
FrontPage | 0,30% | 0,20% |
XenForo | 0,20% | 0,20% |
Craft CMS | 0,20% | 0,20% |
vBulletin | 0,20% | 0,20% |
Hugo | 0,10% | 0,20% |
Zendesk | 0,20% | |
Adobe Muse | 0,20% | 0,10% |
Dealer,com | 0,20% | 0,10% |
Sitecore CMS | 0,20% | 0,10% |
IPS Community Suite | 0,10% | 0,10% |
ExpressionEngine | 0,20% | 0,10% |
MODx | 0,10% | 0,10% |
CMS,S3 | 0,20% | 0,10% |
MediaWiki | 0,10% | 0,10% |
nopCommerce | 0,10% | 0,10% |
Ghost | 0,10% | 0,10% |
uCoz | 0,10% | 0,10% |
CS-Cart | 0,10% | 0,10% |
Shopware | 0,10% | 0,10% |
Simple Machines Forum | 0,10% | 0,10% |
Concrete CMS | 0,10% | 0,10% |
October CMS | 0,10% | 0,10% |
Roundcube | 0,10% | |
Kentico | 0,10% | 0,10% |
Cafe24 | 0,10% | 0,10% |
Ticimax | 0,10% | 0,10% |
Google Sites | 0,10% | 0,10% |
Progress Sitefinity | 0,10% | 0,10% |
Discuz! | 0,10% | 0,10% |
Jekyll | 0,10% | 0,10% |
SharePoint | 0,10% | 0,10% |
Adobe Experience Manager | 0,10% | 0,10% |
Liferay | 0,10% | 0,10% |
Mobirise | 0,10% | 0,10% |
Jimdo | 0,10% | 0,10% |
Volusion | 0,10% | 0,10% |
Discourse | <0,1% | 0,10% |
Contao | 0,10% | 0,10% |
SilverStripe | 0,10% | 0,10% |
Yardi | 0,10% | 0,10% |
Salesforce Commerce Cloud | 0,10% | 0,10% |
osCommerce | 0,10% | 0,10% |
Odoo | <0,1% | 0,10% |
Zen Cart | 0,10% | 0,10% |
MyBB | <0,1% | 0,10% |
Lightspeed eCom | 0,10% | 0,10% |
BentoBox | <0,1% | 0,10% |
ProcessWire | 0,10% | 0,10% |
CivicEngage | <0,1% | 0,10% |
UMI,CMS | 0,10% | 0,10% |
NetCat | 0,10% | 0,10% |
SPIP | 0,10% | 0,10% |
Moodle | 0,10% | <0,1% |
Solo Build It | <0,1% | |
WebSite X5 | <0,1% | <0,1% |
Microsoft Word | <0,1% | <0,1% |
VTEX | 0,10% | <0,1% |
CDK Global | 0,10% | <0,1% |
Business Catalyst | 0,10% | <0,1% |
Sans surprise, selon W3Techs, WordPress est toujours le leader incontesté des plateformes de gestion de contenu (CMS) pour la création de présentations et de sites e-commerce pour tout internaute en 2021.
Quelles sont les parts de marché des CMS Open Source en France ?
D’après le site BuiltWith, c’est aussi une extension Chrome intéressante pour savoir quels outils et CMS sont utilisés par les sites que vous visitez, les CMS open source les plus populaires en France sont :
- WordPress : 61 %
- Jumura : 10 %
- Boutique Presta : 9 %
- WooCommerce : 6 %
- Drupal : 6 %
- Autre : 8 %